Školní rok | Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující | 2004/05 | Terezie | Dvořáková | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 23. února 2005 | Šárka Chlupová |
2006/07 | Matthew | Zahradník | VI. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 3. místo | duben 2007 | Šárka Chlupová |
2009/10 | Matthew | Zahradník | IX. | krajské | 2. místo | 23. března 2010 |
2014/15 | Hana | Kenningová | VI. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 2. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
2014/15 | Samuel | Pastuszak | III. | Výtvarná soutěž na téma "Až já budu velká(ý)" | celostátní | 2. místo | březen 2015 | Šárka Chlupová |
2016/17 | Eliška | Náplavová | VII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 12. místo | 22. února 2017 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Hana Sofie | Rinasová | VIII. | Vícejazyčnost je bohatství | celostátní | vynikající účast | 6.  listopadu 2017 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Miroslav | Javořík | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 6.  dubna 2018 | Šárka Chlupová |
2000/01 | | 6., 7. a 8. ročník | VII. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | prosinec 2000 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Lucie | Tomečková | IX. | Mana-Bible, výtvarná soutěž ilustrace bible | školní | zvláštní cena | 31. května 2001 | Šárka Chlupová |
2001/02 | Václav | Kašpar | VI. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okresní | účast | listopad 2001 | Šárka Chlupová |
2002/03 | Anna | Uličná | IV. | Z pohádky do našich dějin, výtvarné soutěž Římskokatolické farnosti sv. Václava | okresní | zvláštní cena | 7.  května 2003 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | leden 2005 | Šárka Chlupová |
2018/19 | Ondřej | Stejskal | VII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | cena | říjen 2018 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | leden 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Terezie | Dvořáková | VII. |
2008/09 | Matthew | Zahradník | VIII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 1. místo | 4.  prosince 2008 | Šárka Chlupová |
2010/11 | | Kolektiv žáků | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | školní | účast | září 2010 | Šárka Chlupová |
2014/15 | Adéla | Knappová | VI. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 3. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
2014/15 | Sebastian | Pastuszak | VI. | Výtvarná soutěž na téma "Až já budu velká(ý)" | celostátní | 2. místo | březen 2015 | Šárka Chlupová |
2016/17 | Anna | Kubáková | VIII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 14. místo | 22. února 2017 | Šárka Chlupová |
2017/18 | | Kolektiv 7. třídy | VII. | V srdci paní Zdislavy - výtvarná soutěž | celostátní | mimořádné ocenění | 1.  května 2018 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Adam | Kenša | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 6.  dubna 2018 | Šárka Chlupová |
2000/01 | | 6., 7. a 8. ročník | VIII. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | prosinec 2000 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Josef | Nakládal | VI. | My life, anglický projekt | školní | účast | květen 2001 | Šárka Chlupová |
2001/02 | Petr | Jiráček | VI. | O nejzajímavější velikonoční dekoraci, soutěž Producentského centra Profil | celostátní | 3. místo | 22. února 2002 | Šárka Chlupová |
2002/03 | Matěj | Sigmund | IV. | Z pohádky do našich dějin, výtvarné soutěž Římskokatolické farnosti sv. Václava | okresní | zvláštní cena | 7.  května 2003 | Šárka Chlupová |
2018/19 | Jana | Studená | IX. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | říjen 2018 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 23. února 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Lukáš | Lachman | IX. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | 3. místo | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | čestné uznání |
2008/09 | Marie | Hirschnerová | VIII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 3. místo | 4.  prosince 2008 | Šárka Chlupová |
2012/13 | kolektiv | žáků | VII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okrskové | 1. místo | září 2012 | Šárka Chlupová |
2014/15 | | Novotná G., Nemerádová V. | VII. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 2. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
2015/16 | Martin | Herchel | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | 7. místo | 10. února 2016 | Šárka Chlupová |
2016/17 | | Kolektiv 10 - 12 let | | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | čestné uznání | 4.  ledna 2017 | Šárka Chlupová |
2017/18 | | Kolektiv 7. třídy | VII. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 6.  dubna 2018 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Vít | Budina | IX. | celostátní | zvláštní cena poroty | 23. května 2018 |
2000/01 | Anežka | Kvapilová II. | VII. | Olympiáda v anglickém jazyce | okrskové | účast | 30. ledna 2001 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Angelika | Kořenková | VI. | My life, anglický projekt | školní | účast | květen 2001 | Šárka Chlupová |
2001/02 | Václav | Kašpar | VI. | O nejzajímavější velikonoční dekoraci, soutěž Producentského centra Profil | celostátní | 3. místo | 22. února 2002 | Šárka Chlupová |
2003/04 | Marie | Zemanová | VI. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | účast | 26. února 2004 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Adam | Kenša | IX. | Evropa ve škole | celostátní | zvláštní cena poroty | 23. května 2018 | Šárka Chlupová |
2018/19 | | kolektiv | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | říjen 2018 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 23. února 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. |
2004/05 | Lukáš | Lachman | IX. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | 3. místo | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2008/09 | Vojtěch | Jiříček | IX. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 4. místo | 4.  prosince 2008 | Šárka Chlupová |
2014/15 | Pavla | Myšková | VI. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 1. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
2014/15 | | Marková Z., Večeřová H. | VII. | 3. místo |
2015/16 | Anna | Roháčová | IX. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | 15. místo | 10. února 2016 | Šárka Chlupová |
2016/17 | | Kolektiv 13 - 15 let | | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | čestné uznání | 4.  ledna 2017 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Vít | Budina | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 6.  dubna 2018 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Miroslav | Javořík | IX. | celostátní | zvláštní cena poroty | 23. května 2018 |
2000/01 | | 6., 7. a 8. ročník | VI. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | prosinec 2000 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Tomáš | Daniel | VIII. | Olympiáda v anglickém jazyce | okrskové | účast | 30. ledna 2001 | Šárka Chlupová |
2001/02 | Petr | Jiráček | VI. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okresní | účast | listopad 2001 | Šárka Chlupová |
2002/03 | Eva | Dostálová | II. | Z pohádky do našich dějin, výtvarné soutěž Římskokatolické farnosti sv. Václava | okresní | zvláštní cena | 7.  května 2003 | Šárka Chlupová |
2003/04 | Martin | Zapletal | IX. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | účast | 26. února 2004 | Šárka Chlupová |
2018/19 | Klára | Labounková | VI. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | říjen 2018 | Šárka Chlupová |
Celkem zobrazeno 62 záznamů.