Školní rok | Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující | 2003/04 | Jitka | Pazderová | VII. | Pythagoriáda | školní | účast | 24. března 2004 | Vilém Lukáš |
2010/11 | Debora | Loučková | VI. | Bible a my | školní | 1. místo | 11. října 2010 | Magdalena Šímová |
2003/04 | Kristýna | Jašková | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | účast | únor 2004 | Vilém Lukáš |
2003/04 | Michaela | Hrudová | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 26. března 2004 | Vilém Lukáš |
2003/04 | Kristýna | Kvapilová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | postup | leden 2004 | Martin Nešpor |
2003/04 | Barbora | Jiříčková | IX. | 2. místo |
2010/11 | Vojtěch | Langer | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 11. října 2010 | Magdalena Šímová |
2014/15 | Jana | Langerová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 15. prosince 2014 | Martin Nešpor |
2003/04 | Jakub | Kašpar | IX. | účast | leden 2004 |
2014/15 | Anna | Robert-Quatre | VIII. | 2. místo | 15. prosince 2014 |
2003/04 | Jiří | Večeřa | IX. | účast | leden 2004 |
2014/15 | Šimon | Borik | VIII. | 3. místo | 15. prosince 2014 |
2003/04 | Lukáš | Lachman | VIII. | účast | leden 2004 |
2014/15 | Jan | Koupil | VIII. | 4. místo | 15. prosince 2014 |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. | listopad 1999 | Vilém Lukáš |
2003/04 | Pavla | Lukešová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | leden 2004 | Martin Nešpor |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | Pythagoriáda | školní | 2. | listopad 1999 | Vilém Lukáš |
2003/04 | Eva | výkrutová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | leden 2004 | Martin Nešpor |
2010/11 | Kristián | Tomeček | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 16. prosince 2010 | Martin Nešpor |
2010/11 | Dominik | Palásek | IX. | 1. místo |
2010/11 | Štěpán | Černín | IX. | 2. místo |
2010/11 | Lukáš | Kaleta | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 9.  února 2011 | Vilém Lukáš |
2010/11 | Kryštof | Dokoupil | VII. | Jana Pavlůsková |
2010/11 | Jan | Doležel | VIII. |
2010/11 | Zdeněk | Schmidl | IX. | Soutež v psaní dopisů | školní | postup | 19. února 2011 | Martin Nešpor |
2010/11 | Tomáš | Švec | IX. |
2010/11 | Veronika | Bekárková | IX. |
2014/15 | Josef | Kořenek | IX. | Chemická olympiáda | školní | 17. místo | 6.  března 2015 | Zdeněk Navrátil |
2010/11 | Miroslava | Holčáková | IX. | Soutež v psaní dopisů | školní | postup | 19. února 2011 | Martin Nešpor |
2015/16 | Barbora | Vykopalová | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 18. prosince 2015 | Martin Nešpor |
2010/11 | Jakub | Zeman | IX. | Soutež v psaní dopisů | školní | postup | 19. února 2011 | Martin Nešpor |
2015/16 | Anna | Robert-Quatre | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 5.  ledna 2016 | Martin Nešpor |
1999/2000 | | 6. a 8. ročník | VI. | Recitační soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
2010/11 | Kristián | Tomeček | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | leden 2011 | Martin Nešpor |
1999/2000 | | 6. a 8. ročník | VIII. | Recitační soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
2010/11 | Miroslava | Holčáková | IX | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | leden 2011 | Martin Nešpor |
2015/16 | Michael | Volák | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 5.  února 2016 | Jana Pavlůsková |
2010/11 | Jakub | Eremiáš | IX | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | leden 2011 | Martin Nešpor |
2015/16 | Hana | Voláková | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 5.  února 2016 | Jana Pavlůsková |
2010/11 | Mariana | Jalůvková | IX | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | leden 2011 | Martin Nešpor |
2010/11 | Jakub | Šálek | IV. | Recitační soutěž | školní | 1. místo | 24. února 2011 | Vladimíra Brandýsová |
2015/16 | Daniel | Esson | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 8.  února 2016 | Heda Robert-Quatre |
2010/11 | Dominik | Palásek | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 17. února 2011 | Jana Pavlůsková |
2015/16 | Jonáš | Náplava | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 8.  února 2016 | Heda Robert-Quatre |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
2010/11 | Ondřej | Borik | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 17. února 2011 | Jana Pavlůsková |
2015/16 | Elena | Hamplová | V. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 8.  února 2016 | Heda Robert-Quatre |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
2015/16 | Terezie | Švorčíková | V. | Pythagoriáda | školní | 3. místo | 8.  února 2016 | Heda Robert-Quatre |
1999/2000 | Jonáš | Kvapil | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
2000/01 | | 6. ročník | VI. | Pythagoriáda | školní | účast | 21. února 2001 | Marie Černá |
2010/11 | Hana | Voláková | III. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 18. března 2011 | Petr Musil |
2000/01 | | 7. ročník | VII. | Pythagoriáda | školní | účast | 21. února 2001 | Marie Černá |
2010/11 | Kateřina | Soubustová | V. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 18. března 2011 | Alena Rosová |
2000/01 | Jiří | Večeřa | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2001 | Marie Černá |
2010/11 | Václav | Venkrbec | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 18. března 2011 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Josef | Nakládal | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2001 | Marie Černá |
2010/11 | Antonín | Bekárek | VIII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 18. března 2011 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Barbora | Kolečářová | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2001 | Marie Černá |
2000/01 | Stanislav | Polák | VII. |
2000/01 | Jan | Řezníček | VII. |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | leden 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. |
2000/01 | Lucie | Tomečková | IX. | Mana-Bible, výtvarná soutěž ilustrace bible | školní | zvláštní cena | 31. května 2001 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Josef | Nakládal | VI. | My life, anglický projekt | školní | účast | květen 2001 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Angelika | Kořenková | VI. |
2000/01 | Terezie | Jiříčková | VIII. | Biologická olympiáda | školní | postup | únor 2001 | Kateřina Krysová |
2000/01 | Josef | Polák | VIII. |
2000/01 | Anna | Lexmaulová | VIII. |
2000/01 | Štěpán | Chládek | VI. |
2000/01 | Lucie | Jarešová | VI. | účast |
2000/01 | Alois | Janíček | VI. |
2000/01 | Jakub | Křivánek | VI. |
2000/01 | Štěpán | Havran | VI. |
2000/01 | Stanislav | Polák | VI. | postup |
2011/12 | Štěpán | Černín | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 30. listopadu 2011 | Martin Nešpor |
2011/12 | Adam | Šumník | IX. | 2. místo |
2011/12 | Ondřej | Pavela | IX. | 3. místo |
2000/01 | Tomáš | Lexmaul | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | postup | únor 2001 | Kateřina Krysová |
2011/12 | Kateřina | Soubustová | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 23. listopadu 2011 | Jana Pavlůsková |
2016/17 | Vít | Budina | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 24. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2000/01 | Jan | Janošík | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | postup | únor 2001 | Kateřina Krysová |
2011/12 | Agáta | Dokoupilová | VI. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 23. listopadu 2011 | Jana Pavlůsková |
2016/17 | Hana | Voláková | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 24. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2004/05 | Veronika | Mlčochová | IX. | Fyzikální olympiáda | školní | účast | leden 2005 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Filip | Klopec | VIII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 23. listopadu 2011 | Jana Pavlůsková |
2016/17 | Julie | Navrátilová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 24. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2004/05 | Lukáš | Lachman | IX. | Fyzikální olympiáda | školní | postup | leden 2005 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Matěj | Cukr | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 23. listopadu 2011 | Vilém Lukáš |
2016/17 | Marta | Janíčková | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 22. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2000/01 | Josef | Strejček | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | postup | únor 2001 | Martin Látal |
2004/05 | Lukáš | Lachman | IX. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2005 | Vilém Lukáš |
2016/17 | Hana | Večeřová | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 2. místo | 22. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2004/05 | Pavla | Lukešová | IX. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 25. března 2005 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Debora | Loučková | VII. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 23. listopadu 2011 | Vilém Lukáš |
2016/17 | Hana | Voláková | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 22. listopadu 2016 | Martin Nešpor |
2011/12 | Anna-Marie | Kaletová | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 23. listopadu 2011 | Vladimíra Brandýsová |
2011/12 | Zdeněk | Pazdera | V. | 2. - 3. místo |
2011/12 | Jakub | Lexmaul | V. |
2011/12 | Jubilea | Kučerová | V. | 4. - 5. místo |
2011/12 | David | Podhora | V. |
2011/12 | Jakub | Lexmaul | V. | Matematická olympiáda | školní | 1. místo | 20. ledna 2012 | Vladimíra Brandýsová |
2011/12 | Anna-Marie | Kaletová | V. | 2. místo |
2011/12 | Zdeněk | Pazdera | V. | 3. - 5. místo |
2011/12 | Kateřina | Polláková | V. |
2011/12 | David | Podhora | V. | 3. -5. místo |
2004/05 | Kristina | Kvapilová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | březen 2005 | Martin Nešpor |
2004/05 | Michaela | Hrudová | VIII. | 2.-3. místo |
2004/05 | Veronika | Jiříčková | VIII. |
2004/05 | Eliška | Hirschnerová | VIII. | Recitační soutěž | školní | účast | duben 2005 | Martin Nešpor |
2004/05 | Kryštof | Látal | VIII. | postup |
2004/05 | Klára | Kvapilová | VI. | Alena Nováčková |
2004/05 | Alžběta | Kvapilová | VI. | účast |
2005/06 | | | VII. třída | Pythagoriáda | školní | účast | prosinec 2005 | Marie Černá |
2011/12 | Kateřina | Soubustová | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 23. února 2012 | Jana Pavlůsková |
2011/12 | Ondřej | Borik | VII. |
2011/12 | Jonatan | Kučera | IX. |
2000/01 | Josef | Polák | VIII. | Fyzikální olympiáda | školní | postup | únor 2001 | Vilém Lukáš |
2000/01 | Terezie | Jiříčková | VIII. |
2017/18 | Agáta | Kvapilová | V. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo, kat. Mini | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2017/18 | Markéta | Bednářová | V. | 2.-3. místo, kat. Mini |
2011/12 | Karolína | Formánková | III. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 16. března 2012 | Lukáš Chlup |
2017/18 | Václav | Švorčík | V. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Mini | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | Josef | Strejček | IX. | Matematická olympiáda | školní | účast | 1.  února 2001 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Anna | Kubáková | III. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Lukáš Chlup |
2017/18 | Jakub | Sittek | VI. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo, kat. Benjamin | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | | 8. a 9. ročník | VIII. | Matematický klokan | školní | účast | 28. března 2001 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Klára | Werdichová | III. | 2. místo | 16. března 2012 | Lukáš Chlup |
2017/18 | Dagmar | Machová | VI. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamin | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | | 8. a 9. ročník | IX. | Matematický klokan | školní | účast | 28. března 2001 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Vítek | Budina | III. | 3. místo | 16. března 2012 | Lukáš Chlup |
2017/18 | Terezie | Švorčíková | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamin | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Kateřina | Pospíšilová | I. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 16. března 2012 | Lukáš Chlup |
2017/18 | Karel | Zahradníček | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2011/12 | David | Loučka | II. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 16. března 2012 | Zuzana Smékalová |
2017/18 | Vojtěch | Jalůvka | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | Kateřina | Dostálová | IX. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2001 | Petra Lukaševičová |
2011/12 | David | Kotek | II. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 16. března 2012 | Zuzana Smékalová |
2017/18 | Dorota | Ingrová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 3.-4. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | Josef | Polák | VIII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2001 | Martin Nešpor |
2011/12 | Anna-Marie | Kaletová | V. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 16. března 2012 | Vladimíra Brandýsová |
2017/18 | Eliška | Náplavová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 3.-4. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2000/01 | Jonáš | Kvapil | VIII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2001 | Martin Nešpor |
2011/12 | Kateřina | Poláková | V. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Vladimíra Brandýsová |
2011/12 | Zdeněk | Pazdera | VI. | 3. místo |
2011/12 | Debora | Loučková | VII. | 1. místo | Vilém Lukáš |
2011/12 | Matěj | Cukr | VII. | 2. místo |
2011/12 | Lukáš | Kaleta | VII. | 3. místo |
2017/18 | Florian | Koupil | V. | Bible a my | školní | 1. místo | 6.  listopadu 2017 | Magdalena Šímová |
2011/12 | Sebastian | Gottwald | VIII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 16. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2017/18 | Štěpán | Faldyna | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 6.  listopadu 2017 | Magdalena Šímová |
2000/01 | Eliška | Homolová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2011/12 | Jana | Kvapilová | VIII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2017/18 | Barbora | Dopitová | VIII. | Bible a my | školní | 1. místo | 6.  listopadu 2017 | Magdalena Šímová |
2000/01 | Terezie | Jiříčková | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2-3. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2005/06 | Veronika | Jiříčková | IX. | 1.-2. místo | 15. ledna 2006 |
2011/12 | Antonín | Bekárek | IX. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Kateřina | Dostálová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2005/06 | Kristina | Kvapilová | IX. | 1.-2. místo | 15. ledna 2006 |
2011/12 | Ondřej | Pavela | IX. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Magdalena | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | únor 2001 | Martin Nešpor |
2005/06 | Michaela | Hrudová | IX. | 3. místo | 15. ledna 2006 |
2011/12 | Zdena | Giacintová | VIII. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 16. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Marie | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | únor 2001 | Martin Nešpor |
2005/06 | Marie | Janíčková | IX. | 4.-5. místo | 15. ledna 2006 |
2005/06 | Eliška | Hirschnerová | IX. |
2005/06 | Kristina | Kvapilová | IX. | účast |
2017/18 | Dorota | Ingrová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 14. listopadu 2017 | Martin Nešpor |
2000/01 | Eliška | Homolová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2017/18 | Barbora | Dopitová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 2. místo | 14. listopadu 2017 | Martin Nešpor |
2000/01 | Terezie | Jiříčková | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2017/18 | Michael | Volák | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 14. listopadu 2017 | Martin Nešpor |
2000/01 | Kateřina | Dostálová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | únor 2001 | Martin Nešpor |
2017/18 | Eliška | Náplavová | VIII. | 14. prosince 2017 |
2000/01 | Magdalena | Drozdová | IX. | účast | únor 2001 |
2005/06 | | | VI. třída | Pythagoriáda | školní | účast | prosinec 2005 | Jana Pavlůsková |
2017/18 | Tomáš | Kocián | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 14. prosince 2017 | Martin Nešpor |
2000/01 | Marie | Drozdová | IX. | účast | únor 2001 |
2017/18 | Dorota | Ingrová | VIII. | 3.-4. místo | 14. prosince 2017 |
2000/01 | Vojtěch | Jemelka | IX. | účast | únor 2001 |
2017/18 | Karel | Zahradníček | VIII. | 3.-4. místo | 14. prosince 2017 |
2000/01 | Petra | Šišková | IX. | účast | únor 2001 |
2000/01 | Lucie | Tomečková | IX. |
2000/01 | Pavel | Janíček | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 30. dubna 2001 | Martin Nešpor |
2000/01 | Karel | Berka | VIII. |
2017/18 | Zuzana | Myšková | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo, kat. A | 13. února 2018 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Marek | Chudík | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 30. dubna 2001 | Martin Nešpor |
2017/18 | Ondřej | Stejskal | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo, kat. A | 13. února 2018 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Anna | Lexmaulová | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 30. dubna 2001 | Martin Nešpor |
2017/18 | Michael | Volák | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo, kat. C | 13. února 2018 | Jana Pavlůsková |
2017/18 | Barbora | Dopitová | VIII. | 2. místo, kat. C |
2017/18 | Eliška | Náplavová | VIII. | 3. místo, kat. C |
2000/01 | Dominika | Moudrá | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 30. dubna 2001 | Martin Nešpor |
2000/01 | Monika | Poláčková | VIII. |
2000/01 | Pavel | Drozd | VIII. | Recitační soutěž | školní | postup | 26. února 2001 | Martin Nešpor |
2012/13 | Gabriela | Novotná | V. | Pythagoriáda | školní | 1.-2. místo | 30. ledna 2013 | Petr Musil |
2012/13 | Hana | Voláková | V. |
2017/18 | Jakub | Myška | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | 1. místo | 4.  května 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Markéta | Fleková | V. | Pythagoriáda | školní | 3. místo | 30. ledna 2013 | Petr Musil |
2012/13 | Anna | Lazárová | V. | 4.-5. místo |
2018/19 | Petr | Benda | IV. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Mini | 7.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Nela | Bednaříková | V. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 30. ledna 2013 | Petr Musil |
2018/19 | Vojtěch | Klicpera | IV. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Mini | 7.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Jakub | Lexmaul | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Josef | Březina | IV. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Mini | 7.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Ondřej | Brhlík | VI. | Pythagoriáda | školní | 2.-3. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Anna | Francová | IV. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Mini | 7.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Eliška | Polepilová | VI. | Pythagoriáda | školní | 2.-3. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Malvína | Jurečková | VI. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Benjamín | 9.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Jana | Langerová | VI. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Dagmar | Machová | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Benjamín | 9.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Kryštof | Klopec | VI. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Jakub | Sittek | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Benjamín | 9.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Jakub | Šálek | VI. | Pythagoriáda | školní | úspěšný řešitel | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Tomáš | Kocián | IX. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2007/08 | Sára | Kalodová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 14. ledna 2008 | Martin Nešpor |
2012/13 | Šimon | Borik | VI. | Pythagoriáda | školní | úspěšný řešitel | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Michaela | Heroldová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2007/08 | Michal | Pazdera | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 14. ledna 2008 | Martin Nešpor |
2012/13 | Agáta | Dokoupilová | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Michael | Volák | IX. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2007/08 | Josef | Kubeček | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 14. ledna 2008 | Martin Nešpor |
2012/13 | Eliška | Dosoudilová | VII. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Vojtěch | Jalůvka | IX. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Kadet | 15. listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Magdalena | Chaloupková | VII. | Pythagoriáda | školní | 3. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2012/13 | Matěj | Cukr | VIII. | 1. místo | leden 2013 | Vilém Lukáš |
2012/13 | Marie | Chrásková | VIII. | 2.-4. místo |
2012/13 | Jan | Smékal | VIII. |
2007/08 | Mariana | Jalůvková | VI. | 1. místo | 13. února 2008 | Jana Pavlůsková |
2012/13 | Klára | Bednaříková | VIII. | 2.-4. místo | leden 2013 | Vilém Lukáš |
2007/08 | David | Kurfürst | VII. | 1. místo | 13. února 2008 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Eva | Milerová | IV. | Bible a my | školní | 1. místo | 5.  listopadu 2018 | Magdalena Šímová |
2018/19 | Hedvika | Karczubová | IV. | 2. místo |
2018/19 | Veronika | Švorčíková | IV. | 3. místo |
2018/19 | Klára | Labounková | VI. | 1. místo |
2018/19 | Colette | Trajlinková | VI. | 2. místo |
2018/19 | Václav | Švorčík | VI. | 3. místo |
2018/19 | Michael | Volák | IX. | 1. místo |
2018/19 | Eliška | Náplavová | IX. | 2. místo |
2001/02 | Martina | Borková | VII. | Pythagoriáda | školní | postup | únor 2002 | Marie Černá |
2018/19 | Jakub | Myška | IX. | Bible a my | školní | 3. místo | 5.  listopadu 2018 | Magdalena Šímová |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. | Pythagoriáda | školní | postup | únor 2002 | Marie Černá |
2018/19 | Dorota | Ingrová | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 7.  prosince 2018 | Martin Nešpor |
2018/19 | Šimon | Mrázek | IX. | 2. místo |
2012/13 | Václav | Venkrbec | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 13. prosince 2012 | Martin Nešpor |
2018/19 | Michael | Volák | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 7.  prosince 2018 | Martin Nešpor |
2018/19 | Eliška | Náplavová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 21. ledna 2019 | Martin Nešpor |
2001/02 | Jan | Sluše | VIII. | Matematická olympiáda | školní | 1. místo | únor 2002 | Marie Černá |
2018/19 | Anna Marie | Tkáčová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 21. ledna 2019 | Martin Nešpor |
2001/02 | Jan | Sluše | VIII. | Matematická olympiáda | školní | 2. místo | 10. dubna 2002 | Marie Černá |
2018/19 | Hana | Rinasová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 21. ledna 2019 | Martin Nešpor |
2018/19 | Dorota | Ingrová | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 8.  února 2019 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Marta | Chovancová | IX. | 2. místo |
2013/14 | Kateřina | Soubustová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1.-2. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Eva | Vykopalová | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 3. místo | 8.  února 2019 | Jana Pavlůsková |
2013/14 | Jakub | Lexmaul | VII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1.-2. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Zuzana | Myšková | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 11. února 2019 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Terezie | Kvapilová | VIII. | Biologická olympiáda | školní | účast | únor 2002 | Vít Lazecký |
2013/14 | Lucie | Kvapilová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Ondřej | Stejskal | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo | 11. února 2019 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Jan | Sluše | VIII. | Biologická olympiáda | školní | postup | únor 2002 | Vít Lazecký |
2013/14 | Aneta | Zemanová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 4.-5. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Václav | Švorčík | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 12. února 2019 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Jana | Sobotková | VIII. | Biologická olympiáda | školní | účast | únor 2002 | Vít Lazecký |
2013/14 | Agáta | Dokoupilová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 4.-5. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Malvína | Jurečková | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo | 12. února 2019 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Markéta | Sobotková | VIII. | Biologická olympiáda | školní | účast | únor 2002 | Vít Lazecký |
2013/14 | Kateřina | Soubustová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 6.  ledna 2014 | Martin Nešpor |
2018/19 | Vojtěch | Šlechta | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 3. místo | 12. února 2019 | Jana Pavlůsková |
