| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán | Černín | VI. | Pythagoriáda | okresní | ú. ř. | 2009-03-11 | Jana Pavlůsková |
| Josef | Černín | VII. | Pythagoriáda | okresní | účast | 2009-03-11 | Jana Pavlůsková |
| Daniel | Flek | VI. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 14. místo | 2009-03-18 | Jana Pavlůsková |
| Karel | Fojtík | IX. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 2008-10-09 | Petr Musil |
| Marie | Hirschnerová | VIII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 3. místo | 2008-12-04 | Šárka Chlupová |
| Petr | Janíček | VIII. | Bible a my | celostátní | účast | 2009-02-18 | Magdalena Šímová |
| Vojtěch | Jiříček | IX. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 4. místo | 2008-12-04 | Šárka Chlupová |
| Matouš | Juráň | IX. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2009-03-19 | Vilém Lukáš |
| Jan | Kvapil | IX. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 2008-10-09 | Petr Musil |
| Jan | Kvapil | IX. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2009-03-19 | Vilém Lukáš |
| Vojtěch | Langer | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 2008-10-09 | Petr Musil |
| Martin | Musil | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 2008-10-09 | Petr Musil |
| Dominik | Palásek | VII. | Pythagoriáda | okresní | účast | 2009-03-11 | Jana Pavlůsková |
| Dominik | Palásek | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 12. místo | 2009-03-18 | Jana Pavlůsková |
| Dominik | Palásek | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2009-03-19 | Jana Pavlůsková |
| Dominik | Palásek | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 2009-06-10 | Petr Musil |
| Anna | Pazderová | VI. | Evropa ve škole | krajské | účast | 2009-03-15 | Jana Pavlůsková |
| Eva | Pohlídalová | VI. | Evropa ve škole | krajské | účast | 2009-03-15 | Jana Pavlůsková |
| Štěpán | Polák | VII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2009-03-19 | Jana Pavlůsková |
| Veronika | Řezníčková | VI. | Evropa ve škole | krajské | účast | 2009-03-15 | Jana Pavlůsková |
| Václav | Ševčík | IX. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2009-03-19 | Vilém Lukáš |
| Helena | Šnevajsová | VI. | Bible a my | celostátní | účast | 2009-02-18 | Magdalena Šímová |
| Olga | Šnevajsová | IX. | Bible a my | celostátní | účast | 2009-02-18 | Magdalena Šímová |
| Dominik | Tomeček | VI. | Pythagoriáda | okresní | ú. ř. | 2009-03-11 | Jana Pavlůsková |
| Kristián | Tomeček | VII. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2009-03-19 | Jana Pavlůsková |
| Kristián | Tomeček | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 2009-06-10 | Petr Musil |
| Julia | Trajlinková | VI. | Bible a my | celostátní | účast | 2009-02-18 | Magdalena Šímová |
| Julia | Trajlinková | VI. | Pythagoriáda | okresní | ú. ř. | 2009-03-11 | Jana Pavlůsková |
| Jan | Velčovský | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 2009-06-10 | Petr Musil |
| Václav | Venkrbec | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 2008-10-09 | Petr Musil |
| Václav | Venkrbec | V. | Matematická olympiáda | okresní | účast | 2009-01-21 | Petr Musil |
| Václav | Venkrbec | V. | Bible a my | celostátní | účast | 2009-02-18 | Magdalena Šímová |
| Matthew | Zahradník | VIII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 1. místo | 2008-12-04 | Šárka Chlupová |
| Jakub | Zatloukal | IX. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 2009-06-10 | Petr Musil |
| Jakub | Zeman | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 2009-06-10 | Petr Musil |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci