| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín | Bekárek | IX. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Jana Pavlůsková |
| Ondřej | Borik | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2012-02-23 | Jana Pavlůsková |
| Ondřej | Borik | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 7. místo | 2012-03-14 | Jana Pavlůsková |
| Vítek | Budina | III. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Lukáš Chlup |
| Matěj | Cukr | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2011-11-23 | Vilém Lukáš |
| Matěj | Cukr | VII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Vilém Lukáš |
| Štěpán | Černín | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2011-11-30 | Martin Nešpor |
| dívky | VIII.-IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | 1. místo | 2012-05-16 | Lukáš Daněk | |
| Agáta | Dokoupilová | VI. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 2011-11-23 | Jana Pavlůsková |
| Karolína | Formánková | III. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2012-03-16 | Lukáš Chlup |
| Šimon | Gabriel | VIII. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Zdena | Giacintová | VIII. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Jana Pavlůsková |
| Sebastian | Gottwald | VIII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Sebastian | Gottwald | VIII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2012-03-16 | Jana Pavlůsková |
| chlapci | VIII.-IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | 3. místo | 2012-05-16 | Petr Musil | |
| chlapci | VI.-IX. | Florcup | okrskové | 1. místo | 2012-06-01 | Petr Musil | |
| Lukáš | Kaleta | VII. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Vilém Lukáš |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2011-11-23 | Vladimíra Brandýsová |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Matematická olympiáda | školní | 2. místo | 2012-01-20 | Vladimíra Brandýsová |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Matematická olympiáda | okresní | 4. místo | 2012-01-25 | Vladimíra Brandýsová |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2012-03-16 | Vladimíra Brandýsová |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Pythagoriáda | okresní | 2.-7. místo | 2012-03-27 | Vladimíra Brandýsová |
| Anna-Marie | Kaletová | V. | Pythagoriáda | krajské | 3. místo | 2012-05-03 | Vladimíra Brandýsová |
| Filip | Klopec | VIII. | Pythagoriáda | okresní | 4 - 5. místo | 2012-01-19 | Jana Pavlůsková |
| Filip | Klopec | VIII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2011-11-23 | Jana Pavlůsková |
| Filip | Klopec | VIII. | Pythagoriáda | krajské | 8. místo | 2012-05-03 | Jana Pavlůsková |
| David | Kotek | II. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Zuzana Smékalová |
| Anna | Kubáková | III. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Lukáš Chlup |
| Jonatan | Kučera | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2012-02-23 | Jana Pavlůsková |
| Jonatan | Kučera | IX. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 7. místo | 2012-03-14 | Jana Pavlůsková |
| Jubilea | Kučerová | V. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Jubilea | Kučerová | V. | Pythagoriáda | školní | 4. - 5. místo | 2011-11-23 | Vladimíra Brandýsová |
| Jana | Kvapilová | VIII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Jana Pavlůsková |
| David | Lachman | VI. | Matematická olympiáda | okresní | 7. místo | 2012-04-11 | Jana Pavlůsková |
| Jana | Langerová | V. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Jakub | Lexmaul | V. | Bible a my | okresní | 3. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Jakub | Lexmaul | V. | Pythagoriáda | školní | 2. - 3. místo | 2011-11-23 | Vladimíra Brandýsová |
| Jakub | Lexmaul | V. | Matematická olympiáda | školní | 1. místo | 2012-01-20 | Vladimíra Brandýsová |
| Jakub | Lexmaul | V. | Matematická olympiáda | okresní | 9. místo | 2012-01-25 | Vladimíra Brandýsová |
| Jakub | Lexmaul | V. | Pythagoriáda | okresní | 8.-12. místo | 2012-03-27 | Vladimíra Brandýsová |
| David | Loučka | II. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Zuzana Smékalová |
| Debora | Loučková | VII. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 2011-11-23 | Vilém Lukáš |
| Debora | Loučková | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2012-03-16 | Vilém Lukáš |
| Ondřej | Pavela | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 2011-11-30 | Martin Nešpor |
| Ondřej | Pavela | IX. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Jana Pavlůsková |
| Zdeněk | Pazdera | V. | Pythagoriáda | školní | 2. - 3. místo | 2011-11-23 | Vladimíra Brandýsová |
| Zdeněk | Pazdera | V. | Matematická olympiáda | školní | 3. - 5. místo | 2012-01-20 | Vladimíra Brandýsová |
| Zdeněk | Pazdera | VI. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Vladimíra Brandýsová |
| David | Podhora | V. | Pythagoriáda | školní | 4. - 5. místo | 2011-11-23 | Vladimíra Brandýsová |
| David | Podhora | V. | Matematická olympiáda | školní | 3. -5. místo | 2012-01-20 | Vladimíra Brandýsová |
| David | Podhora | V. | Matematická olympiáda | okresní | 6. místo | 2012-01-25 | Vladimíra Brandýsová |
| David | Podhora | V. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2012-03-27 | Vladimíra Brandýsová |
| Kateřina | Poláková | V. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Vladimíra Brandýsová |
| Kateřina | Polláková | V. | Matematická olympiáda | školní | 3. - 5. místo | 2012-01-20 | Vladimíra Brandýsová |
| Kateřina | Polláková | V. | Matematická olympiáda | okresní | 1. místo | 2012-01-25 | Vladimíra Brandýsová |
| Kateřina | Pospíšilová | I. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 2012-03-16 | Lukáš Chlup |
| Kateřina | Soubustová | VI. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2011-11-22 | Magdalena Šímová |
| Kateřina | Soubustová | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2012-01-19 | Jana Pavlůsková |
| Kateřina | Soubustová | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2011-11-23 | Jana Pavlůsková |
| Kateřina | Soubustová | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2012-02-23 | Jana Pavlůsková |
| Kateřina | Soubustová | VI. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 8. místo | 2012-03-14 | Jana Pavlůsková |
| Adam | Šumník | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 2011-11-30 | Martin Nešpor |
| tým žáků | IV. | Oranžový pětiboj | celostátní | 7. místo | 2012-05-31 | Oldřich Němec | |
| tým žáků | VI.-IX. | Coca-Cola CUP | okrskové | 4. místo | 2012-05-23 | Petr Musil | |
| tým žáků | IV., V., VI., V | Bowling - pohárová soutěž | okrskové | 1. místo | 2012-06-04 | Petr Musil | |
| Klára | Werdichová | III. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 2012-03-16 | Lukáš Chlup |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci