| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Borik | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 2. místo | 2014-01-06 | Martin Nešpor |
| Ondřej | Borik | IX. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2013-10-10 | Petr Musil |
| Šimon | Borik | VII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2013-10-10 | Petr Musil |
| Ondřej | Borik | IX. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 5. místo | 2014-02-18 | Jana Pavlůsková |
| Ondřej | Borik | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2014-02-14 | Jana Pavlůsková |
| Matěj | Cukr | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 2014-01-06 | Martin Nešpor |
| Agáta | Dokoupilová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 4.-5. místo | 2013-11-20 | Martin Nešpor |
| Dorota | Ingrová | IV. | Bible a my | školní | 3. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Klára | Jandečková | IV. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2014-03-22 | Petr Musil |
| Hana | Kenningová | V. | Bible a my | školní | 1. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Hana | Kenningová | V. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2014-10-28 | Magdalena Šímová |
| Ondřej | Knichal | V. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2014-05-14 | Jana Pavlůsková |
| Anežka | Kořenková | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2014-02-14 | Jana Pavlůsková |
| Jubilea | Kučerová | VII. | Bible a my | školní | 2. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Jubilea | Kučerová | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2014-11-28 | Magdalena Šímová |
| Lucie | Kvapilová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 2013-11-20 | Martin Nešpor |
| Lucie | Kvapilová | IX. | Bible a my | školní | 2. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Barbora | Kvapilová | IX. | Bible a my | školní | 3. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Jana | Langerová | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Jana | Langerová | VII. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2014-11-28 | Magdalena Šímová |
| Jakub | Lexmaul | VII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1.-2. místo | 2013-11-20 | Martin Nešpor |
| Děvčata | Mladší | Atletický čtyřboj | okrskové | 1. místo | 2014-05-07 | Petr Musil | |
| Chlapci | Mladší | Atletický čtyřboj | okrskové | 2. místo | 2014-05-07 | Petr Musil | |
| Pavla | Myšková | V. | Bible a my | školní | 2. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Pavla | Myšková | V. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2014-10-28 | Magdalena Šímová |
| Viktorie | Nemerádová | VI. | Pythagoriáda | školní | 2.-3. místo | 2014-03-05 | Jana Pavlůsková |
| Viktorie | Nemerádová | VI. | Pythagoriáda | okresní | 7. - 14. místo | 2014-05-14 | Jana Pavlůsková |
| Gabriela | Novotná | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2014-03-05 | Jana Pavlůsková |
| Gabriela | Novotná | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2014-05-14 | Jana Pavlůsková |
| Sebastian | Pastuszak | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2013-10-10 | Petr Musil |
| Eliška | Polepilová | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2014-03-22 | Jana Pavlůsková |
| Kristýna | Pospíšilová | V. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2014-05-14 | Jana Pavlůsková |
| Jan | Smékal | IX. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2013-10-10 | Petr Musil |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1.-2. místo | 2013-11-20 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 2014-01-06 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Dějepisná olympiáda | okresní | 15. místo | 2014-01-27 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Bible a my | školní | 1. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Kateřina | Soubustová | VII. | Bible a my | okresní | 3. místo | 2014-11-28 | Magdalena Šímová |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | okresní | 15. místo | 2014-02-11 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Fyzikální olympiáda | okresní | 9. místo | 2014-03-27 | Vilém Lukáš |
| Kateřina | Soubustová | VIII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2014-03-22 | Jana Pavlůsková |
| Chlapci | Starší | Atletický čtyřboj | okrskové | 1. místo | 2014-05-07 | Petr Musil | |
| Jakub | Šálek | VII. | Bible a my | školní | 3. místo | 2014-10-07 | Magdalena Šímová |
| Jakub | Šálek | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 7. místo | 2014-02-18 | Jana Pavlůsková |
| Jakub | Šálek | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2014-02-14 | Jana Pavlůsková |
| Petr | Tomeček | IV. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2013-10-10 | Petr Musil |
| Tým dívek | VI. | Plážová přehazovaná | okrskové | 1. místo | 2013-09-30 | Petr Musil | |
| Tým chlapců | III. - V. | Školský pohár ve florbale | okrskové | 3. místo | 2014-11-20 | Petr Musil | |
| Michal | Volák | IV. | Bible a my | okresní | 3. místo | 2014-10-28 | Magdalena Šímová |
| Hana | Voláková | VI. | Pythagoriáda | školní | 2.-3. místo | 2014-03-05 | Jana Pavlůsková |
| Hana | Voláková | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2014-05-14 | Jana Pavlůsková |
| Aneta | Zemanová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 4.-5. místo | 2013-11-20 | Martin Nešpor |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci