| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markéta | Bednářová | V. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Mini | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Vít | Budina | IX. | Náboj, matematicko-fyzikální soutěž | krajské | 10. místo | 2017-11-24 | Vilém Lukáš |
| Vít | Budina | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 2018-04-06 | Šárka Chlupová |
| Vít | Budina | IX. | Evropa ve škole | celostátní | zvláštní cena poroty | 2018-05-23 | Šárka Chlupová |
| Martin | Daniš | V. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2017-11-30 | Magdalena Šímová |
| Barbora | Dopitová | VIII. | U6-úžasný svět vědy | - | úspěšná účast | 2017-09-05 | Vilém Lukáš |
| Barbora | Dopitová | VIII. | Bible a my | školní | 1. místo | 2017-11-06 | Magdalena Šímová |
| Barbora | Dopitová | VIII. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2017-11-30 | Magdalena Šímová |
| Barbora | Dopitová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 2. místo | 2017-11-14 | Martin Nešpor |
| Barbora | Dopitová | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo, kat. C | 2018-02-13 | Jana Pavlůsková |
| Štěpán | Faldyna | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 2017-11-06 | Magdalena Šímová |
| Štěpán | Faldyna | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2017-11-30 | Magdalena Šímová |
| Marta | Chovancová | VIII. | U6-úžasný svět vědy | - | úspěšná účast | 2017-09-05 | Vilém Lukáš |
| Dorota | Ingrová | VIII. | U6-úžasný svět vědy | - | úspěšná účast | 2017-09-05 | Vilém Lukáš |
| Dorota | Ingrová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 3.-4. místo - kat. Kadet | 2017-11-15 | Vilém Lukáš |
| Dorota | Ingrová | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 2017-11-14 | Martin Nešpor |
| Dorota | Ingrová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3.-4. místo | 2017-12-14 | Martin Nešpor |
| Dorota | Ingrová | VIII. | Dějepisná olympiáda | okresní | 24. místo | 2018-01-17 | Martin Nešpor |
| Vojtěch | Jalůvka | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Kadet | 2017-11-15 | Vilém Lukáš |
| Vojtěch | Jalůvka | VIII. | Náboj, matematicko-fyzikální soutěž | krajské | 10. místo | 2017-11-24 | Vilém Lukáš |
| Miroslav | Javořík | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 2018-04-06 | Šárka Chlupová |
| Miroslav | Javořík | IX. | Evropa ve škole | celostátní | zvláštní cena poroty | 2018-05-23 | Šárka Chlupová |
| Adam | Kenša | IX. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 2018-04-06 | Šárka Chlupová |
| Adam | Kenša | IX. | Evropa ve škole | celostátní | zvláštní cena poroty | 2018-05-23 | Šárka Chlupová |
| Tomáš | Kocián | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 2017-12-14 | Martin Nešpor |
| Kolektiv 7. třídy | VII. | V srdci paní Zdislavy - výtvarná soutěž | celostátní | mimořádné ocenění | 2018-05-01 | Šárka Chlupová | |
| Kolektiv 7. třídy | VII. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 2018-04-06 | Šárka Chlupová | |
| Florian | Koupil | V. | Bible a my | školní | 1. místo | 2017-11-06 | Magdalena Šímová |
| Florian | Koupil | V. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2017-11-30 | Magdalena Šímová |
| Agáta | Kvapilová | V. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo, kat. Mini | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Dagmar | Machová | VI. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamin | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Daniel | Masopust | II. | Evropa ve škole | krajské | 2. místo | 2018-04-06 | Zuzana Smékalová |
| Šimon | Mrázek | VIII. | U6-úžasný svět vědy | - | úspěšná účast | 2017-09-05 | Vilém Lukáš |
| Šimon | Mrázek | VIII. | Náboj, matematicko-fyzikální soutěž | krajské | 10. místo | 2017-11-24 | Vilém Lukáš |
| Jakub | Myška | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | 1. místo | 2018-05-04 | Vilém Lukáš |
| Jakub | Myška | VII. | Fyzikální olympiáda | okresní | úspěšný řešitel | 2018-05-16 | Vilém Lukáš |
| Zuzana | Myšková | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo, kat. A | 2018-02-13 | Jana Pavlůsková |
| Eliška | Náplavová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 3.-4. místo - kat. Kadet | 2017-11-15 | Vilém Lukáš |
| Eliška | Náplavová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2017-12-14 | Martin Nešpor |
| Eliška | Náplavová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | okresní | 4. místo | 2018-01-29 | Martin Nešpor |
| Eliška | Náplavová | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 3. místo, kat. C | 2018-02-13 | Jana Pavlůsková |
| Hana Sofie | Rinasová | VIII. | Vícejazyčnost je bohatství | celostátní | vynikající účast | 2017-11-06 | Šárka Chlupová |
| Jakub | Sittek | VI. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo, kat. Benjamin | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Ondřej | Stejskal | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo, kat. A | 2018-02-13 | Jana Pavlůsková |
| Václav | Švorčík | V. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Mini | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Terezie | Švorčíková | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamin | 2017-11-10 | Vilém Lukáš |
| Terezie | Švorčíková | VII. | Bible a my | okresní | 3. místo | 2017-11-30 | Magdalena Šímová |
| Samuel | Takáč | VIII. | U6-úžasný svět vědy | - | úspěšná účast | 2017-09-05 | Vilém Lukáš |
| Anna-Marie | Tkáčová | VIII. | Náboj, matematicko-fyzikální soutěž | krajské | 10. místo | 2017-11-24 | Vilém Lukáš |
| Michael | Volák | VIII. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 2017-11-14 | Martin Nešpor |
| Michael | Volák | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo, kat. C | 2018-02-13 | Jana Pavlůsková |
| Karel | Zahradníček | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Kadet | 2017-11-15 | Vilém Lukáš |
| Karel | Zahradníček | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3.-4. místo | 2017-12-14 | Martin Nešpor |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci