| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr | Benda | IV. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Mini | 2018-11-07 | Vilém Lukáš |
| Josef | Březina | IV. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Mini | 2018-11-07 | Vilém Lukáš |
| Daniel | Engelbrecht | VI. | VEX IQ CHALLENGE RINGMASTER | celostátní | 8. místo | 2019-06-25 | Vilém Lukáš |
| Anna | Francová | IV. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Mini | 2018-11-07 | Vilém Lukáš |
| Michaela | Heroldová | VIII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Kadet | 2018-11-15 | Vilém Lukáš |
| Martin | Chládek | IX. | Školní bowlingová liga | okresní | 2. místo | 2019-05-00 | Petr Musil |
| Marta | Chovancová | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo | 2019-02-08 | Jana Pavlůsková |
| Dorota | Ingrová | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 2018-12-07 | Martin Nešpor |
| Dorota | Ingrová | IX. | Dějepisná olympiáda | okresní | 1. místo | 2019-01-17 | Martin Nešpor |
| Dorota | Ingrová | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2019-02-08 | Jana Pavlůsková |
| Dorota | Ingrová | IX. | Dějepisná olympiáda | krajské | 4. místo | 2019-03-21 | Martin Nešpor |
| Vojtěch | Jalůvka | IX. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Kadet | 2018-11-15 | Vilém Lukáš |
| Vojtěch | Jalůvka | IX. | VEX IQ CHALLENGE RINGMASTER | celostátní | 8. místo | 2019-06-25 | Vilém Lukáš |
| Sára | Javoříková | VII. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
| Malvína | Jurečková | VI. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Benjamín | 2018-11-09 | Vilém Lukáš |
| Malvína | Jurečková | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo | 2019-02-12 | Jana Pavlůsková |
| Malvína | Jurečková | VI. | Matematická olympiáda | okresní | 12. místo | 2019-04-09 | Jana Pavlůsková |
| Malvína | Jurečková | VI. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
| Julie | Kalousová | V. | Astronomická olympiáda | školní | 1. místo | 2019-04-05 | Vladimíra Brandýsová |
| Hedvika | Karczubová | IV. | Bible a my | školní | 2. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Vojtěch | Klicpera | IV. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Mini | 2018-11-07 | Vilém Lukáš |
| Tomáš | Kocián | IX. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo - kat. Kadet | 2018-11-15 | Vilém Lukáš |
| kolektiv | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | 2018-10-00 | Šárka Chlupová | |
| David | Kotek | IX. | Školní bowlingová liga | okresní | 2. místo | 2019-05-00 | Petr Musil |
| Klára | Labounková | VI. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | 2018-10-00 | Šárka Chlupová |
| Klára | Labounková | VI. | Bible a my | školní | 1. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Dagmar | Machová | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Benjamín | 2018-11-09 | Vilém Lukáš |
| Jan | Mazánek | IX. | Už tam budem? Soutěž ČT | - | úspěšná účast | 2019-02-27 | Vilém Lukáš |
| Eva | Milerová | IV. | Bible a my | školní | 1. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| mladší žáci | SLZŠ (sportovní liga základních škol) ve florbale | okrskové | 1. místo | 2018-11-07 | Petr Musil | ||
| Šimon | Mrázek | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 2. místo | 2018-12-07 | Martin Nešpor |
| Jakub | Myška | IX. | Bible a my | školní | 3. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Jakub | Myška | VIII. | Matematická olympiáda | školní | 1. místo | 2019-04-02 | Vilém Lukáš |
| Jakub | Myška | VIII. | Matematická olympiáda | okresní | úspěšný řešitel | 2019-04-09 | Vilém Lukáš |
| Jakub | Myška | VIII. | VEX IQ CHALLENGE RINGMASTER | celostátní | 10. místo | 2019-06-25 | Vilém Lukáš |
| Zuzana | Myšková | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2019-02-11 | Jana Pavlůsková |
| Zuzana | Myšková | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | 1. místo | 2019-05-06 | Vilém Lukáš |
| Zuzana | Myšková | VII. | Fyzikální olympiáda | okresní | úspěšný řešitel | 2019-05-16 | Vilém Lukáš |
| Zuzana | Myšková | VII. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
| Eliška | Náplavová | IX. | Bible a my | školní | 2. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Eliška | Náplavová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2019-01-21 | Martin Nešpor |
| Hana | Rinasová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 3. místo | 2019-01-21 | Martin Nešpor |
| Hana Sofie | Rinasová | IX. | Bücherwurm - Knihomol | okresní | 4. místo | 2019-03-26 | Petra Gruberová |
| Jan | Salamon | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 5. místo | 2019-04-09 | Jana Pavlůsková |
| Jan | Salamon | VII. | Pythagoriáda | školní | 1.-3. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
| Jan | Salamon | VII. | Pythagoriáda | okresní | 3. místo | 2019-05-28 | Jana Pavlůsková |
| Jakub | Sittek | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Benjamín | 2018-11-09 | Vilém Lukáš |
| starší žákyně | SLZŠ (sportovní liga základních škol) ve florbale | okresní | 1. místo | 2018-11-19 | Petr Musil | ||
| starší žákyně | SLZŠ (sportovní liga základních škol) ve florbale | krajské | 1. místo | 2018-12-07 | Petr Musil | ||
| florbal | starší žáci | Turnaj o pohár Anděly Merici | mezinárodní | 2. místo | 2018-10-19 | Petr Musil | |
| starší žáci | SLZŠ (sportovní liga základních škol) ve florbale | okrskové | 1. místo | 2018-11-08 | Petr Musil | ||
| futsal | starší žáci | Turnaj o pohár svaté Voršily | mezinárodní | 2. místo | 2019-01-29 | Petr Musil | |
| stolní tenis | starší žáci | Turnaj o pohár svaté Voršily | mezinárodní | 3. místo | 2019-01-29 | Petr Musil | |
| starší žáci a žákyně | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 3. místo | 2018-11-05 | Petr Musil | ||
| vybíjená | starší žákyně | Turnaj o pohár Anděly Merici | mezinárodní | 3. místo | 2018-10-19 | Petr Musil | |
| Starší žákyně | VI. | SLZŠ (sportovní liga základních škol) ve florbale | celostátní | 3. místo, kvalifikace | 2019-03-06 | Petr Musil | |
| Ondřej | Stejskal | VII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | cena | 2018-10-00 | Šárka Chlupová |
| Ondřej | Stejskal | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 2. místo | 2019-02-11 | Jana Pavlůsková |
| Jana | Studená | IX. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | čestné uznání | 2018-10-00 | Šárka Chlupová |
| Vojtěch | Šlechta | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 3. místo | 2019-02-12 | Jana Pavlůsková |
| Václav | Švorčík | VI. | Bible a my | školní | 3. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Václav | Švorčík | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2019-02-12 | Jana Pavlůsková |
| Václav | Švorčík | VI. | Bible a my | celostátní | 10. místo | 2019-03-22 | Magdalena Šímová |
| Václav | Švorčík | VI. | VEX IQ CHALLENGE RINGMASTER | celostátní | 10. místo | 2019-06-25 | Vilém Lukáš |
| Veronika | Švorčíková | IV. | Bible a my | školní | 3. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Veronika | Švorčíková | IV. | Bible a my | celostátní | úspěšný řešitel | 2019-03-22 | Magdalena Šímová |
| Anna Marie | Tkáčová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2. místo | 2019-01-21 | Martin Nešpor |
| Anna-Marie | Tkáčová | IX. | Už tam budem? Soutěž ČT | - | úspěšná účast | 2019-02-27 | Vilém Lukáš |
| Petr | Tomeček | IX. | Školní bowlingová liga | okresní | 2. místo | 2019-05-00 | Petr Musil |
| Colette | Trajlinková | VI. | Bible a my | školní | 2. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Markéta | Valentová | VII. | Pythagoriáda | školní | 1.-3. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
| Michael | Volák | IX. | Bobřík informatiky | školní | 3. místo - kat. Kadet | 2018-11-15 | Vilém Lukáš |
| Michael | Volák | IX. | Bible a my | školní | 1. místo | 2018-11-05 | Magdalena Šímová |
| Michael | Volák | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 3. místo | 2018-12-07 | Martin Nešpor |
| Michael | Volák | IX. | Už tam budem? Soutěž ČT | - | úspěšná účast | 2019-02-27 | Vilém Lukáš |
| Vybraní žáci | IV.,V. | Turnaj v přehazované | okresní | 1. místo | 2019-04-09 | Petr Musil | |
| Eva | Vykopalová | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | 3. místo | 2019-02-08 | Jana Pavlůsková |
| Eva | Vykopalová | IX. | Už tam budem? Soutěž ČT | - | úspěšná účast | 2019-02-27 | Vilém Lukáš |
| Karel | Zahradníček | IX. | Už tam budem? Soutěž ČT | - | úspěšná účast | 2019-02-27 | Vilém Lukáš |
| Anna | Zahradníčková | VII. | Pythagoriáda | školní | 1.-3. místo | 2019-04-05 | Jana Pavlůsková |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci