| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. stupeň | Přebor v šachu | okresní | 2. místo | 2004-12-04 | Petr Musil | ||
| Veronika | Borková | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 3. místo | 2005-04-06 | Marie Černá |
| Václav | Brauner | IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Michal | Cukr | VII. | Pythagoriáda | okresní | 19.-28. místo | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Hana | Cukrová | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Jan | Dostál | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Tereza | Dvořáková | VII. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Terezie | Dvořáková | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Terezie | Dvořáková | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Zdeněk | Heneberg | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Eliška | Hirschnerová | VIII. | Atletický čtyřboj | okrskové | 2. místo | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Eliška | Hirschnerová | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Eliška | Hirschnerová | VIII. | Recitační soutěž | školní | účast | 2005-04-00 | Martin Nešpor |
| Veronika | Homolová | VI. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Jan | Hrodek | VIII. | Vlastivědný trojboj, soutěž pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci | okresní | 4. místo | 2005-05-00 | Zdeněk Navrátil |
| Michaela | Hrudová | VIII. | Atletický čtyřboj | okrskové | 2. místo | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Michaela | Hrudová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 2005-03-00 | Martin Nešpor |
| Anežka | Chudíková | VI. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Marie | Janíčková | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Kristýna | Jašková | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Veronika | Jiříčková | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Veronika | Jiříčková | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 2005-03-00 | Martin Nešpor |
| Václav | Kašpar | IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Veronika | Konopáčová | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 21. místo | 2005-04-21 | Zdeněk Navrátil |
| Marie | Kořenková | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Marian | Kowalczuk | VI. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Marie | Kowalczuková | VIII. | Atletický čtyřboj | okrskové | 2. místo | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Josef | Kubeček | VI. | Vlastivědný trojboj, soutěž pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci | okresní | 4. místo | 2005-05-00 | Zdeněk Navrátil |
| Josef | Kubeček | VI. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 3. místo | 2005-03-21 | Zdeněk Navrátil |
| Josef | Kubeček | VI. | Zeměpisná olympiáda | krajské | 7. místo | 2005-04-13 | Zdeněk Navrátil |
| Drahomíra | Kvapilová | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Zuzana | Kvapilová | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Alžběta | Kvapilová | VI. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Drahomíra | Kvapilová | VII. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Kristina | Kvapilová | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Kristina | Kvapilová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2005-03-00 | Martin Nešpor |
| Klára | Kvapilová | VI. | Recitační soutěž | školní | postup | 2005-04-00 | Alena Nováčková |
| Alžběta | Kvapilová | VI. | Recitační soutěž | školní | účast | 2005-04-00 | Alena Nováčková |
| Klára | Kvapilová | VI. | Recitační soutěž | okresní | účast | 2005-05-00 | Alena Nováčková |
| Dominik | Lachman | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Dominik | Lachman | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 1. místo | 2005-04-06 | Marie Černá |
| Dominik | Lachman | VI. | Pythagoriáda | okresní | 3.-8. místo | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Lukáš | Lachman | IX. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | 3. místo | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Lukáš | Lachman | IX. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | 3. místo | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Lukáš | Lachman | IX. | Astronomická olympiáda | celostátní | 56. místo | 2005-05-00 | Zdeněk Navrátil |
| Lukáš | Lachman | IX. | Fyzikální olympiáda | školní | postup | 2005-01-00 | Vilém Lukáš |
| Lukáš | Lachman | IX. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2005-02-00 | Vilém Lukáš |
| Kryštof | Látal | VIII. | Recitační soutěž | školní | postup | 2005-04-00 | Martin Nešpor |
| Kryštof | Látal | VIII. | Recitační soutěž | okresní | bez postupu | 2005-05-00 | Martin Nešpor |
| Pavla | Lukešová | IX. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 2005-03-25 | Vilém Lukáš |
| Pavla | Lukešová | IX. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Veronika | Mlčochová | IX. | Fyzikální olympiáda | školní | účast | 2005-01-00 | Vilém Lukáš |
| Markéta | Mrtvá | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | 2005-01-00 | Šárka Chlupová |
| Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 2005-02-23 | Šárka Chlupová |
| Kateřina | Pavelová | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 2005-02-23 | Šárka Chlupová |
| Kateřina | Pavelová | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 2005-05-13 | Šárka Chlupová |
| Michal | Pazdera | VI. | Pythagoriáda | okresní | 3. místo | 2005-03-30 | Marie Černá |
| Lucie | Poláčková | IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | 2. místo | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Tereza | Přerovská | VII. | Vlastivědný trojboj, soutěž pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci | okresní | 4. místo | 2005-05-00 | Zdeněk Navrátil |
| Marie | Ryliaková | VIII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Veronika | Schmidlová | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Tomáš | Sítař | IX. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 2005-05-11 | Marie Černá |
| Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | 2005-01-00 | Šárka Chlupová |
| Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 2005-02-23 | Šárka Chlupová |
| Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 2005-02-23 | Šárka Chlupová |
| Tomáš | Sítař | IX. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okresní | bez umístění | 2005-01-00 | Martin Nešpor |
| Martin | Vítek | IX. | Chemická olympiáda | okresní | 3. místo | 2005-03-11 | Zdeněk Navrátil |
| Martin | Vítek | IX. | Chemická olympiáda | krajské | 8. místo | 2005-04-08 | Zdeněk Navrátil |
| Martin | Vítek | IX. | Vlastivědný trojboj, soutěž pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci | okresní | 4. místo | 2005-05-00 | Zdeněk Navrátil |
| Martin | Vítek | IX. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 5. místo | 2005-04-21 | Zdeněk Navrátil |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci