| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým | 1. stupeň | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 2. místo | 2016-06-06 | Petr Musil | |
| tým | 1. stupeň | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 3. místo | 2016-06-06 | Petr Musil | |
| tým | 2. stupeň | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 1. místo | 2016-06-06 | Petr Musil | |
| Ludmila | Bednářová | V. | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 1. místo | 2016-06-06 | Petr Musil |
| Daniel | Esson | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2016-02-08 | Heda Robert-Quatre |
| Elena | Hamplová | V. | Pythagoriáda | školní | 2. místo | 2016-02-08 | Heda Robert-Quatre |
| Martin | Herchel | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | 7. místo | 2016-02-10 | Šárka Chlupová |
| Chlapci | VI., VII. | Školní futsalová liga | okrskové | 2. místo | 2015-12-15 | Petr Musil | |
| Chlapci | VIII., IX. | Školní futsalová liga | okrskové | 3. místo | 2015-12-15 | Petr Musil | |
| Chlapci | IV., V. | Think Blue Cup - florbalový turnaj | okresní | 2. místo | 2015-11-19 | Petr Musil | |
| Lýdie | Kenningová | V. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2015-11-24 | Magdalena Šímová |
| Hana | Kenningová | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 2015-11-24 | Magdalena Šímová |
| Šimon | Kubálek | VIII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2015-10-07 | Petr Musil |
| Šimon | Kubálek | VIII. | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 1. místo | 2016-06-06 | Petr Musil |
| Matyáš | Kvapil | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2015-10-07 | Petr Musil |
| Matyáš | Kvapil | V. | BOTUŠ (Bowlingový turnaj škol) | okrskové | 3. místo | 2016-06-06 | Petr Musil |
| Aleš | Mazánek | VIII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2015-10-07 | Petr Musil |
| Jonáš | Náplava | V. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 2016-02-08 | Heda Robert-Quatre |
| Jonáš | Náplava | V. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2015-10-07 | Petr Musil |
| Gabriela | Novotná | VIII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 2015-10-07 | Petr Musil |
| Anna | Robert-Quatre | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2016-01-05 | Martin Nešpor |
| Anna | Robert-Quatre | IX. | Olympiáda v českém jazyce | okresní | 5. místo | 2016-02-08 | Martin Nešpor |
| Anna | Roháčová | IX. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | 15. místo | 2016-02-10 | Šárka Chlupová |
| Terezie | Švorčíková | V. | Pythagoriáda | školní | 3. místo | 2016-02-08 | Heda Robert-Quatre |
| Michael | Volák | VI. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2016-02-05 | Jana Pavlůsková |
| Michael | Volák | VI. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 1. místo | 2016-02-11 | Jana Pavlůsková |
| Michael | Volák | VI. | Bible a my | okresní | 2. místo | 2015-11-24 | Magdalena Šímová |
| Michael | Volák | VI. | Zeměpisná olympiáda | krajské | 5. místo | 2016-03-15 | Jana Pavlůsková |
| Hana | Voláková | VIII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 2016-02-05 | Jana Pavlůsková |
| Barbora | Vykopalová | IX. | Dějepisná olympiáda | školní | 1. místo | 2015-12-18 | Martin Nešpor |
| Barbora | Vykopalová | IX. | Dějepisná olympiáda | okresní | 2. místo | 2016-01-18 | Martin Nešpor |
| Barbora | Vykopalová | IX. | Dějepisná olympiáda | krajské | 5. místo | 2016-03-19 | Martin Nešpor |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci