| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. a 5. ročník | IV. | MacDonald CUP | okrskové | 5. místo | 2001-05-17 | Martin Látal | |
| 4. a 5. ročník | V. | MacDonald CUP | okrskové | 5. místo | 2001-05-17 | Martin Látal | |
| 6. ročník | VI. | Pythagoriáda | školní | účast | 2001-02-21 | Marie Černá | |
| 6., 7. a 8. ročník | VI. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | 2000-12-00 | Šárka Chlupová | |
| 6., 7. a 8. ročník | VII. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | 2000-12-00 | Šárka Chlupová | |
| 6., 7. a 8. ročník | VIII. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | 2000-12-00 | Šárka Chlupová | |
| 7. ročník | VII. | Pythagoriáda | školní | účast | 2001-02-21 | Marie Černá | |
| 7. ročník dívky | VII. | Turnaj ve vybíjené | okrskové | účast | 2001-06-01 | Marie Černá | |
| 8. a 9. ročník | VIII. | Matematický klokan | školní | účast | 2001-03-28 | Vilém Lukáš | |
| 8. a 9. ročník | IX. | Matematický klokan | školní | účast | 2001-03-28 | Vilém Lukáš | |
| Karel | Berka | VII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Karel | Berka | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Marek | Byrtus | VIII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Tomáš | Daniel | VIII. | Olympiáda v anglickém jazyce | okrskové | účast | 2001-01-30 | Šárka Chlupová |
| Kateřina | Dostálová | IX. | Soutěž v německém jazyce | okresní | účast | 2000-11-24 | Petra Lukaševičová |
| Kateřina | Dostálová | IX. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2001-02-00 | Petra Lukaševičová |
| Kateřina | Dostálová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Dostálová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Kateřina | Dostálová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | okresní | 7.-13. místo | 2001-03-07 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VIII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Pavel | Drozd | VIII. | Recitační soutěž | školní | postup | 2001-02-26 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VIII. | Recitační soutěž | okresní | 1.-2. místo | 2001-03-20 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VIII. | Recitační soutěž | krajské | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VIII. | Recitační soutěž | celostátní | účast | 2001-06-21 | Martin Nešpor |
| Marie | Drozdová | IX. | Atletický víceboj | okresní | účast | 2001-06-20 | Martin Látal |
| Magdalena | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Marie | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Magdalena | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Marie | Drozdová | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Alžběta | Gottwaldová | IX. | Atletický víceboj | místní | 1 místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Alžběta | Gottwaldová | IX. | Atletický víceboj | okresní | účast | 2001-06-20 | Martin Látal |
| Alžběta | Gottwaldová | IX. | Soutěž v německém jazyce | okresní | účast | 2000-11-24 | Petra Lukaševičová |
| Gabriela | Grohmannová | VI. | Atletický víceboj | místní | 1 místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Štěpán | Havran | VII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Eliška | Homolová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Eliška | Homolová | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Dominik | Chlup | VIII. | Žijeme v pravěku bez televize a supermarketu, lit. soutěž Vl. muzea v Olomouci | okresní | 3. místo | 2001-01-17 | Martin Nešpor |
| Marek | Chudík | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Pavel | Janíček | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Vojtěch | Jemelka | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Atletický víceboj | okresní | účast | 2001-06-20 | Martin Látal |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Fyzikální olympiáda | školní | postup | 2001-02-00 | Vilém Lukáš |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Fyzikální olympiáda | okresní | účast | 2001-03-28 | Vilém Lukáš |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2-3. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Terezie | Jiříčková | VIII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 2.-3. místo | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Barbora | Kolečářová | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-00 | Marie Černá |
| Angelika | Kořenková | VI. | My life, anglický projekt | školní | účast | 2001-05-00 | Šárka Chlupová |
| Angelika | Kořenková | VI. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Barbora | Kubáčková | VIII. | Žijeme v pravěku bez televize a supermarketu, lit. soutěž Vl. muzea v Olomouci | okresní | 1. místo | 2001-01-17 | Martin Nešpor |
| Jonáš | Kvapil | VIII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Jonáš | Kvapil | VIII. | Žijeme v pravěku bez televize a supermarketu, lit. soutěž Vl. muzea v Olomouci | okresní | 2. místo | 2001-01-17 | Martin Nešpor |
| Anežka | Kvapilová I. | VI. | Atletický víceboj | místní | 1 místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Anežka | Kvapilová II. | VII. | Olympiáda v anglickém jazyce | okrskové | účast | 2001-01-30 | Šárka Chlupová |
| Anežka | Kvapilová II. | VI. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Anna | Lexmaulová | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Dominika | Moudrá | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Josef | Nakládal | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-00 | Marie Černá |
| Josef | Nakládal | VI. | My life, anglický projekt | školní | účast | 2001-05-00 | Šárka Chlupová |
| Marie | Peřinová | VII. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Monika | Poláčková | VIII. | Já a kniha, literární soutěž PC Olomouc | školní | účast | 2001-04-30 | Martin Nešpor |
| Stanislav | Polák | VII. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-00 | Marie Černá |
| Stanislav | Polák | VII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Josef | Polák | VIII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Josef | Polák | VIII. | Fyzikální olympiáda | školní | postup | 2001-02-00 | Vilém Lukáš |
| Josef | Polák | VIII. | Fyzikální olympiáda | okresní | 11. místo | 2001-03-28 | Vilém Lukáš |
| Josef | Polák | VIII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Jan | Řezníček | VII. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-00 | Marie Černá |
| Petra | Segečová | VIII. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Petra | Segečová | VIII. | Atletický víceboj | okresní | účast | 2001-06-20 | Martin Látal |
| Josef | Strejček | IX. | Zeměpisná olympiáda | školní | postup | 2001-02-00 | Martin Látal |
| Josef | Strejček | IX. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 22. místo | 2001-03-21 | Martin Látal |
| Josef | Strejček | IX. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
| Josef | Strejček | IX. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-01 | Vilém Lukáš |
| Petra | Šišková | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Lucie | Tomečková | IX. | Mana-Bible, výtvarná soutěž ilustrace bible | školní | zvláštní cena | 2001-05-31 | Šárka Chlupová |
| Lucie | Tomečková | IX. | Olympiáda v českém jazyce | školní | účast | 2001-02-00 | Martin Nešpor |
| Jiří | Večeřa | VI. | Matematická olympiáda | školní | účast | 2001-02-00 | Marie Černá |
| Jiří | Večeřa | VI. | Atletický víceboj | místní | 3, místo | 2001-05-23 | Martin Látal |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci