| Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. a 5. ročník | V. | MacDonald CUP | okrskové | 1999-10-00 | Martin Látal | ||
| 4. a 5. ročník | IV. | MacDonald CUP | okrskové | 1999-10-00 | Martin Látal | ||
| 6. a 8. ročník | VI. | Recitační soutěž | školní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor | |
| 6. a 8. ročník | VIII. | Recitační soutěž | školní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor | |
| 7. ročník | VII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 1999-02-00 | Martin Nešpor | |
| 8. ročník | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor | |
| Marek | Byrtus | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Tomáš | Daniel | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Pavel | Drozd | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | okresní | postup | 2000-03-00 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | krajské | 1. místo | 2000-05-00 | Martin Nešpor |
| Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | celostátní | účast | 2000-06-00 | Martin Nešpor |
| Magdalena | Drozdová | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Marie | Drozdová | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Dominik | Chlup | V. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | 3. místo | 1999-02-00 | Alena Vrzalová |
| Terezie | Jiříčková | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Terezie | Jiříčková | VII. | Pythagoriáda | školní | 2. | 1999-11-00 | Vilém Lukáš |
| Terezie | Jiříčková | VII. | Pythagoriáda | okresní | 2000-02-00 | Vilém Lukáš | |
| Terezie | Jiříčková | VII. | Pythagoriáda | okresní | 2000-02-00 | Vilém Lukáš | |
| Terezie | Jiříčková | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Barbora | Kubáčková | VII. | Recitační soutěž | okresní | postup | 2000-03-00 | Martin Nešpor |
| Barbora | Kubáčková | VII. | Olomoucké benefice – Do-re-mi | okresní | 3. místo | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Jonáš | Kvapil | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Josef | Polák | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Josef | Polák | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. | 1999-11-00 | Vilém Lukáš |
| Josef | Polák | VII. | Pythagoriáda | okresní | 3. | 2000-02-00 | Vilém Lukáš |
| Josef | Polák | VII. | Pythagoriáda | okresní | 3. | 2000-02-00 | Vilém Lukáš |
| Josef | Polák | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Petra | Segečová | VII. | Atletický víceboj | okresní | 1999-09-00 | Marie Černá | |
| Dominik | Ševčík | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Eva | Štefflová | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Lucie | Tomečková | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
| Karel | Žert | VIII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | 2000-02-00 | Martin Nešpor |
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
77900 Aksamitova 707/6
ID datové schránky: n8smc28
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
č. účtu 377842523/0300
tel. 585 222 689
e-mail: info@zcsol.cz
© 2025 ZŠ sv. Voršily v Olomouci