1999/2000
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Školní rok | Jméno | Příjmení | Třída | Soutěž | Kolo | Umístění | Datum | Vyučující | 1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
2003/04 | Jitka | Pazderová | VII. | Pythagoriáda | školní | účast | 24. března 2004 | Vilém Lukáš |
1999/2000 | Petra | Segečová | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
2003/04 | Kristýna | Jašková | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | účast | únor 2004 | Vilém Lukáš |
1999/2000 | Marek | Byrtus | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
2003/04 | Michaela | Hrudová | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 26. března 2004 | Vilém Lukáš |
2014/15 | | Novotná G., Nemerádová V. | VII. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 2. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
1999/2000 | Tomáš | Daniel | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
2014/15 | | Marková Z., Večeřová H. | VII. | Naše společná planeta - výtvarná soutěž | - | 3. místo | listopad 2014 | Šárka Chlupová |
1999/2000 | Pavel | Drozd | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
2010/11 | Vojtěch | Langer | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 11. října 2010 | Magdalena Šímová |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | Atletický víceboj | okresní | | září 1999 | Marie Černá |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. | listopad 1999 | Vilém Lukáš |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | 2. |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | okresní | 3. | únor 2000 |
2010/11 | Václav | Venkrbec | VII. | Turnaj základních škol v bowlingu | okrskové | 5. místo | 29. září 2010 | Petr Musil |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | Pythagoriáda | okresní | | únor 2000 | Vilém Lukáš |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. | 3. |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | |
1999/2000 | | 7. ročník | VII. | Prvotiny, literární soutěž Okresní knihovny v Olomouci | okresní | zvláštní cena | únor 1999 | Martin Nešpor |
2004/05 | Marie | Kořenková | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 11. května 2005 | Marie Černá |
2010/11 | Kryštof | Dokoupil | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 9.  února 2011 | Jana Pavlůsková |
2004/05 | Veronika | Schmidlová | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 11. května 2005 | Marie Černá |
2004/05 | Drahomíra | Kvapilová | VII. |
1999/2000 | Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | okresní | postup | březen 2000 | Martin Nešpor |
1999/2000 | Barbora | Kubáčková | VII. |
2004/05 | Jan | Dostál | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 11. května 2005 | Marie Černá |
1999/2000 | Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | krajské | 1. místo | květen 2000 | Martin Nešpor |
2004/05 | Dominik | Lachman | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 11. května 2005 | Marie Černá |
1999/2000 | Pavel | Drozd | VII. | Recitační soutěž | celostátní | účast | červen 2000 | Martin Nešpor |
2004/05 | Zdeněk | Heneberg | VII. | Atletický čtyřboj | okrskové | účast | 11. května 2005 | Marie Černá |
1999/2000 | Terezie | Jiříčková | VII. | Mladý historik, dějepisná soutěž | školní | účast | únor 2000 | Martin Nešpor |
1999/2000 | Josef | Polák | VII. |
1999/2000 | Jonáš | Kvapil | VII. |
2004/05 | Dominik | Lachman | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 1. místo | 6.  dubna 2005 | Marie Černá |
2015/16 | Hana | Kenningová | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 24. listopadu 2015 | Magdalena Šímová |
1999/2000 | Barbora | Kubáčková | VII. | Olomoucké benefice – Do-re-mi | okresní | 3. místo | únor 2000 | Martin Nešpor |
2004/05 | Veronika | Borková | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 3. místo | 6.  dubna 2005 | Marie Černá |
2015/16 | Martin | Herchel | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | 7. místo | 10. února 2016 | Šárka Chlupová |
2000/01 | | 7. ročník | VII. | Pythagoriáda | školní | účast | 21. února 2001 | Marie Černá |
2010/11 | Václav | Venkrbec | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 18. března 2011 | Jana Pavlůsková |
2000/01 | Stanislav | Polák | VII. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2001 | Marie Černá |
2004/05 | Michal | Cukr | VII. | Pythagoriáda | okresní | 19.-28. místo | 30. března 2005 | Marie Černá |
2000/01 | Jan | Řezníček | VII. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2001 | Marie Černá |
2004/05 | Tereza | Dvořáková | VII. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 30. března 2005 | Marie Černá |
2000/01 | | 7. ročník dívky | VII. | Turnaj ve vybíjené | okrskové | účast | 1.  června 2001 | Marie Černá |
2004/05 | Drahomíra | Kvapilová | VII. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 30. března 2005 | Marie Černá |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | leden 2005 | Šárka Chlupová |
2000/01 | | 6., 7. a 8. ročník | VII. | Vánoce dětí, výtvarná soutěž | okrskové | účast | prosinec 2000 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | školní | postup | leden 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | okresní | bez umístění | 23. února 2005 |
2010/11 | | tým žáků | VII. | Atletický víceboj | okrskové | 2. místo | 18. května 2011 | Petr Musil |
2000/01 | Anežka | Kvapilová II. | VII. | Olympiáda v anglickém jazyce | okrskové | účast | 30. ledna 2001 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 23. února 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Terezie | Dvořáková | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. | Soutěž v anglickém jazyce | okresní | bez umístění | 23. února 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Tomáš | Sítař | VII. |
2004/05 | Terezie | Dvořáková | VII. | Sloup Nejsvětější Trojice, výtvarná soutěž | okresní | čestné uznání | 13. května 2005 | Šárka Chlupová |
2004/05 | Kateřina | Pavelová | VII. |
2004/05 | Tereza | Přerovská | VII. | Vlastivědný trojboj, soutěž pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci | okresní | 4. místo | květen 2005 | Zdeněk Navrátil |
2000/01 | Stanislav | Polák | VII. | Biologická olympiáda | okresní | 26. místo | 25. května 2001 | Kateřina Krysová |
2004/05 | Veronika | Konopáčová | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 21. místo | 21. dubna 2005 | Zdeněk Navrátil |
2000/01 | Jan | Janošík | VII. | školní | postup | únor 2001 | Kateřina Krysová |
2000/01 | Jan | Janošík | VII. | okresní | 29. místo | 21. března 2001 |
2011/12 | Matěj | Cukr | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 23. listopadu 2011 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Debora | Loučková | VII. | 2. místo |
2016/17 | Barbora | Dopitová | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 1.  prosince 2016 | Marek Koukal OP |
2016/17 | Michael | Volák | VII. | 2. místo |
2000/01 | Marie | Peřinová | VII. | Atletický víceboj | místní | 1. místo | 23. května 2001 | Martin Látal |
2000/01 | Karel | Berka | VII. | 3. místo |
2016/17 | Eliška | Náplavová | VII. | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | okresní | 12. místo | 22. února 2017 | Šárka Chlupová |
2000/01 | Štěpán | Havran | VII. | Atletický víceboj | místní | 3. místo | 23. května 2001 | Martin Látal |
2000/01 | Stanislav | Polák | VII. |
2016/17 | Michael | Volák | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 3. místo | 21. února 2017 | Jana Pavlůsková |
2016/17 | Barbora | Dopitová | VII. | Bible a my | celostátní | 13. místo | 24. března 2017 | Marek Koukal OP |
2005/06 | Michal | Pazdera | VII. | Pythagoriáda | okresní | 1. místo | 15. března 2006 | Marie Černá |
2011/12 | Ondřej | Borik | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 23. února 2012 | Jana Pavlůsková |
2005/06 | Daniel | Rusek | VII. | Pythagoriáda | okresní | účast | 15. března 2006 | Marie Černá |
2011/12 | Ondřej | Borik | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 7. místo | 14. března 2012 | Jana Pavlůsková |
2017/18 | Terezie | Švorčíková | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamin | 10. listopadu 2017 | Vilém Lukáš |
2005/06 | Michal | Pazdera | VII. | Fyzikální olympiáda | okresní | 2. místo | 17. května 2006 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Debora | Loučková | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 16. března 2012 | Vilém Lukáš |
2005/06 | Josef | Kubeček | VII. | Zeměpisná olympiáda | krajské | 7. místo | 12. dubna 2006 | Zdeněk Navrátil |
2011/12 | Matěj | Cukr | VII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 16. března 2012 | Vilém Lukáš |
2011/12 | Lukáš | Kaleta | VII. | 3. místo |
2005/06 | Josef | Kubeček | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 3. místo | 23. března 2006 | Zdeněk Navrátil |
2017/18 | Štěpán | Faldyna | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 6.  listopadu 2017 | Magdalena Šímová |
2017/18 | Štěpán | Faldyna | VII. | okresní | 30. listopadu 2017 |
2017/18 | Terezie | Švorčíková | VII. | 3. místo |
2006/07 | Marek | Tesař | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 25. místo | únor 2007 | Jana Pavlůsková |
2006/07 | Vojtěch | Bekárek | VII. | Pythagoriáda | okresní | 3.-8. místo | březen 2007 | Vilém Lukáš |
2012/13 | kolektiv | žáků | VII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | okrskové | 1. místo | září 2012 | Šárka Chlupová |
2012/13 | Kateřina | Soubustová | VII. | Bible a my | okresní | 2. místo | 22. listopadu 2012 | Magdalena Šímová |
2017/18 | | Kolektiv 7. třídy | VII. | V srdci paní Zdislavy - výtvarná soutěž | celostátní | mimořádné ocenění | 1.  května 2018 | Šárka Chlupová |
2017/18 | | Kolektiv 7. třídy | VII. | Evropa ve škole | krajské | čestné uznání | 6.  dubna 2018 | Šárka Chlupová |
2017/18 | Jakub | Myška | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | 1. místo | 4.  května 2018 | Vilém Lukáš |
2017/18 | Jakub | Myška | VII. | okresní | úspěšný řešitel | 16. května 2018 |
2001/02 | Lukáš | Radosta | VII. | Atletický víceboj | okrskové | 24. místo | 4.  června 2002 | Marie Černá |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. |
2001/02 | Gabriela | Grohmannová | VII. | 13. místo |
2001/02 | Barbora | Kolečářová | VII. |
2001/02 | Angelika | Kořenková | VII. |
2018/19 | Dagmar | Machová | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2. místo - kat. Benjamín | 9.  listopadu 2018 | Vilém Lukáš |
2018/19 | Jakub | Sittek | VII. |
2012/13 | Agáta | Dokoupilová | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 31. ledna 2013 | Jana Pavlůsková |
2012/13 | Eliška | Dosoudilová | VII. | 2. místo |
2012/13 | Magdalena | Chaloupková | VII. | 3. místo |
2001/02 | Lukáš | Radosta | VII. | Závody v přespolním běhu | okrskové | 24. místo | říjen 2001 | Marie Černá |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. |
2018/19 | Ondřej | Stejskal | VII. | Olomoucké bienále, výtvarná a literární soutěž DDM v Olomouci | krajské | cena | říjen 2018 | Šárka Chlupová |
2001/02 | Gabriela | Grohmannová | VII. | Závody v přespolním běhu | okrskové | 4. místo | říjen 2001 | Marie Černá |
2007/08 | David | Kurfürst | VII. | Pythagoriáda | školní | 1. místo | 13. února 2008 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Barbora | Kolečářová | VII. | Závody v přespolním běhu | okrskové | 4. místo | říjen 2001 | Marie Černá |
2001/02 | Angelika | Kořenková | VII. |
2001/02 | Eva | Kubíčková | VII. |
2012/13 | Kateřina | Soubustová | VII. | Bible a my | celostátní | 2. místo | 6.  února 2013 | Magdalena Šímová |
2007/08 | David | Kurfürst | VII. | Matematická olympiáda | okresní | účast | 9.  dubna 2008 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Martina | Borková | VII. | Pythagoriáda | školní | postup | únor 2002 | Marie Černá |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. |
2012/13 | Kateřina | Soubustová | VII. | Matematický klokan | okresní | 3. místo | 24. dubna 2013 | Jana Pavlůsková |
2007/08 | Kristýna | Juráňová | VII. | Věda je zábava | základní | 2. místo | 16. května 2008 | Jana Pavlůsková |
2001/02 | Martina | Borková | VII. | Pythagoriáda | okresní | úspěšný řešitel | 27. března 2002 | Marie Černá |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. |
2013/14 | Jakub | Lexmaul | VII. | Olympiáda v českém jazyce | školní | 1.-2. místo | 20. listopadu 2013 | Martin Nešpor |
2018/19 | Zuzana | Myšková | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 11. února 2019 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Ondřej | Stejskal | VII. | 2. místo |
2013/14 | Šimon | Borik | VII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 10. října 2013 | Petr Musil |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | postup | únor 2002 | Vít Lazecký |
2001/02 | Jiří | Večeřa | VII. | okresní | 10. místo | 20. března 2002 |
2013/14 | Jana | Langerová | VII. | Bible a my | školní | 1. místo | 7.  října 2014 | Magdalena Šímová |
2013/14 | Jubilea | Kučerová | VII. | 2. místo |
2013/14 | Jakub | Šálek | VII. | 3. místo |
2008/09 | Josef | Černín | VII. | Pythagoriáda | okresní | účast | 11. března 2009 | Jana Pavlůsková |
2008/09 | Dominik | Palásek | VII. |
2018/19 | Zuzana | Myšková | VII. | Fyzikální olympiáda | školní | 1. místo | 6.  května 2019 | Vilém Lukáš |
2008/09 | Dominik | Palásek | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 12. místo | 18. března 2009 | Jana Pavlůsková |
2013/14 | Jubilea | Kučerová | VII. | Bible a my | okresní | 1. místo | 28. listopadu 2014 | Magdalena Šímová |
2018/19 | Zuzana | Myšková | VII. | Fyzikální olympiáda | okresní | úspěšný řešitel | 16. května 2019 | Vilém Lukáš |
2008/09 | Dominik | Palásek | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 19. března 2009 | Jana Pavlůsková |
2013/14 | Jana | Langerová | VII. | Bible a my | okresní | 2. místo | 28. listopadu 2014 | Magdalena Šímová |
2008/09 | Štěpán | Polák | VII. | Matematický klokan | školní | 2. místo | 19. března 2009 | Jana Pavlůsková |
2013/14 | Kateřina | Soubustová | VII. | Bible a my | okresní | 3. místo | 28. listopadu 2014 | Magdalena Šímová |
2018/19 | Jan | Salamon | VII. | Matematická olympiáda | okresní | 5. místo | 9.  dubna 2019 | Jana Pavlůsková |
2008/09 | Kristián | Tomeček | VII. | Matematický klokan | školní | 3. místo | 19. března 2009 | Jana Pavlůsková |
2013/14 | Jakub | Šálek | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 7. místo | 18. února 2014 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Anna | Zahradníčková | VII. | Pythagoriáda | školní | 1.-3. místo | 5.  dubna 2019 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Markéta | Valentová | VII. |
2008/09 | Kristián | Tomeček | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 10. června 2009 | Petr Musil |
2013/14 | Jakub | Šálek | VII. | Zeměpisná olympiáda | školní | 1. místo | 14. února 2014 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Jan | Salamon | VII. | Pythagoriáda | školní | 1.-3. místo | 5.  dubna 2019 | Jana Pavlůsková |
2018/19 | Zuzana | Myšková | VII. | 4.-5. místo |
2008/09 | Jakub | Zeman | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 10. června 2009 | Petr Musil |
2018/19 | Sára | Javoříková | VII. | Pythagoriáda | školní | 4.-5. místo | 5.  dubna 2019 | Jana Pavlůsková |
2008/09 | Dominik | Palásek | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 10. června 2009 | Petr Musil |
2018/19 | Jan | Salamon | VII. | Pythagoriáda | okresní | 3. místo | 28. května 2019 | Jana Pavlůsková |
2008/09 | Jan | Velčovský | VII. | Atletický čtyřboj | okresní | 1. místo | 10. června 2009 | Petr Musil |
2002/03 | Lukáš | Lachman | VII. | Matematická olympiáda | školní | účast | únor 2003 | Vilém Lukáš |
2002/03 | Václav | Kašpar | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 28. března 2003 | Vilém Lukáš |
2009/10 | Michal | Tříska | VII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 2. místo | 15. října 2009 | Petr Musil |
2002/03 | Markéta | Kalodová | VII. | Máj – měsíc poezie, soutěž Krajské vědecké knihovny | okresní | účast | květen 2003 | Martin Nešpor |
2002/03 | Václav | Kašpar | VII. | květen 2002 |
2002/03 | Lukáš | Lachman | VII. | 1. místo |
2009/10 | Julia | Trajlinková | VII. | Bible a my | regionální | 2. místo | 10. února 2010 | Magdalena Šímová |
2013/14 | Eliška | Polepilová | VII. | Matematický klokan | školní | 1. místo | 22. března 2014 | Jana Pavlůsková |
2002/03 | Pavla | Lukešová | VII. | Máj – měsíc poezie, soutěž Krajské vědecké knihovny | okresní | účast | květen 2003 | Martin Nešpor |
2009/10 | Vít | Večeřa | VII. | Rukodělná soutěž | okresní | 3. místo | 26. listopadu 2009 | Magdalena Šímová |
2009/10 | Jan | Doležel | VII. |
2019/20 | Václav | Švorčík | VII. | Bible a my | školní | 2. místo | 11. října 2019 | Magdalena Šímová |
2019/20 | Klára | Labounková | VII. | 3. místo |
2014/15 | Martin | Soubusta | VII. | Bobřík informatiky | školní | 1. místo, kat. Benjamín | 13. listopadu 2014 | Vilém Lukáš |
2009/10 | Daniel | Flek | VII. | Zeměpisná olympiáda | okresní | 10. místo | 17. března 2010 | Jana Pavlůsková |
2014/15 | Klára | Romčiaková | VII. | Bobřík informatiky | školní | 2.-3. místo, kat. Benjamín | 13. listopadu 2014 | Vilém Lukáš |
2019/20 | Václav | Švorčík | VII. | Bible a my | okresní | 4. místo | 28. listopadu 2019 | Magdalena Šímová |
2014/15 | Eliška | Salamonová | VII. | 3. místo | 25. listopadu 2014 |
2014/15 | Šimon | Kubálek | VII. | O pohár primátora města Olomouce, branný závod | okresní | 1. místo | 15. října 2014 | Petr Musil |
Celkem zobrazeno 176 záznamů.